Pembangunan SPAL
Pemerintah Kabupaten Tangerang
Kecamatan Kemiri Desa Patramanggala
|
||||
Bidang | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
Sub Bidang | : | Pembangunan SPAL | ||
Kegiatan | : | Pembangunan SPAL | ||
Volume | : | - | ||
Nilai Pembangunan | : | Rp 0,00 (Termasuk Pajak) | ||
Sumber Dana | : | Dana Desa | ||
Waktu Pelaksanaan | : | - | ||
Pelaksana Kegiatan | : | Swakelola |
Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin