No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'KP KENDAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 'KP PATRAMANGGALA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | DESA PATRAMANGGALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | KAMPUNG KENDAL | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | KENDAL | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | |
6 | KENDAL RT. 007/ 003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | KP KENDAL RT. 006/003 | 4 | 0 | 112 | 55 | 57 | |
8 | KP KENDAL RT. 008/ 003 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
9 | KP KENDAL RT. 008/ 005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | KP KROMONG RT. 011/004 | 1 | 0 | 35 | 24 | 11 | |
11 | KP PATRA | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | |
12 | KP PATRA MANGGALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | KP PATRAMANGGALA | 2 | 0 | 57 | 31 | 26 | |
14 | KP PATRAMANGGALA RT. 00 / 00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | KP SUKADIRI | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | |
16 | KP. K E N D A L | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
17 | KP. K E N D A L RT. 008/ 003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | KP. K R O M O N G | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
19 | KP. KENDAL | 7 | 0 | 484 | 241 | 243 | |
20 | KP. KENDAL RT. 007/ 003 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
21 | KP. KENDAL RT. 007/03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | KP. KENDAL RT. 008/ 003 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
23 | KP. KENDAL RT.007/003 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
24 | KP. KENDAL RT.008/003 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
25 | KP. KENDAYAKAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | KP. KEROMONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | KP. KROMONG | 2 | 0 | 120 | 59 | 61 | |
28 | KP. KROMONG RT.0 /004 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
29 | KP. PATRA 003/002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | KP. PATRA MANGGALA | 5 | 0 | 53 | 29 | 24 | |
31 | KP. PATRA MANGGALA RT. 004/ 002 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
32 | KP. PATRA MANGGALA RT. 004/ 003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | KP. PATRA RT.00 /00 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
34 | KP. PATRA RT.003/002 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
35 | KP. PATRA RT.004/002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
36 | KP. PATRA RT.004/02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | KP. PATRAMANGGALA | 10 | 0 | 1043 | 523 | 520 | |
38 | KP. PATRAMANGGALA RT. 00 / 00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
39 | KP. PATRAMANGGALA RT. 003/ 002 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
40 | KP. PATRAMANGGALA RT. 005/ 002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | KP. PATRAMANGGALA RT.00 /00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
42 | KP. PATRAMANGGALA RT.004/02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | KP. PATRAMANGGGALA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
44 | KP. SUKADIRI | 4 | 0 | 329 | 156 | 173 | |
45 | KP. SUKADIRI RT. 0 0/ 004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
46 | KP. SUKADIRI RT. 009/ 004 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
47 | KP.KENDAL | 4 | 0 | 105 | 54 | 51 | |
48 | KP.KENDAL RT. 006/ 003 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
49 | KP.KENDAL RT. 007/ 003 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
50 | KP.KENDAL RT. 008/ 003 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
51 | KP.KROMONG | 1 | 0 | 76 | 39 | 37 | |
52 | KP.KROMONG RT. 0 / 004 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
53 | KP.PATRA MANGGALA | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
54 | KP.PATRAMANGGALA | 7 | 0 | 277 | 151 | 126 | |
55 | KP.PATRAMANGGALA RT. 002/ 00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
56 | KP.PATRAMANGGALA RT. 003/ 002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
57 | KP.PATRAMANGGALA RT.004/02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
58 | KP.SUKADIRI | 2 | 0 | 62 | 27 | 35 | |
59 | KP.SUKADIRI RT. 0 0/ 004 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
60 | KP.SUKADIRI RT. 009/ 004 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
61 | PATRA MANGGALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
62 | PATRAMANGGALA | 10 | 0 | 82 | 46 | 36 | |
63 | SUKADIRI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL | 120 | 0 | 3066 | 1544 | 1522 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN