No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 902 | 29.42% | 554 | 18.07% | 348 | 11.35% |
2 | KAWIN | 2.164 | 70.58% | 990 | 32.29% | 1.174 | 38.29% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.066 | 100% | 1.544 | 50.36% | 1.522 | 49.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN