No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Laki-laki | 1.544 | 50.36% | 1.544 | 50.36% | 0 | 0.00% |
2 | Perempuan | 1.522 | 49.64% | 0 | 0.00% | 1.522 | 49.64% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.066 | 100% | 1.544 | 50.36% | 1.522 | 49.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN